Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/10953.1/6568
Titre: | Medidas complementarias para el diagnóstico de dolor miofascial en pacientes deportistas. |
Auteur(s): | Marín-Gámez, Pedro |
Dirección: | Martínez-Martos, José-Manuel |
Departamento: | Universidad de Jaén. Enfermería |
Résumé: | [ES] El dolor miofascial es uno de los principales motivos de consulta de atención primaria. Se define como la manifestación de dolor muscular originado por nódulos dolorosos, sensibles e hiperirritables. Los profesionales de enfermería tienen la oportunidad de aplicar cuidados óptimos a los pacientes en base a la correcta interpretación del diagnóstico de dolor miofascial. Los deportistas son un sector de la población que necesita un diagnóstico de dolor miofascial más riguroso para la prevención de lesiones y la mejora del rendimiento. El objetivo principal de esta revisión es investigar si hay evidencias científicas acerca de la determinación de pruebas hematológicas y salivales para complementar el diagnóstico de dolor miofascial en pacientes deportistas, más allá de la historia cínica y la exploración física. Se examina cuáles son los parámetros biológicos que más se alteran con el entrenamiento, para estimar así el daño y el estrés muscular. [EN] Myofascial pain is one of the main reasons for primary care consultation. It is defined as the manifestation of muscular pain caused by painful, sensitive and hyperirritable nodules. Nursing professionals have the opportunity to apply optimal care to patients based on the correct interpretation of the diagnosis of myofascial pain. Athletes are a sector of the population that needs a diagnosis of more rigorous myofascial pain for the prevention of injuries and the improvement of the performance. The main objective of this review is to investigate if there is scientific evidence about the determination of hematological and salivary tests to complement the diagnosis of myofascial pain in sports patients, beyond cynical history and physical examination. It examines which biological parameters are most altered by training, in order to estimate muscle damage and stress. |
Date de publication: | 24-mai-2017 |
Editeur: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Collection(s) : | Grado en Enfermería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro_Marn_Gamez_TFG.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Tous les documents dans TAUJA sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.