Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/3803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montes-Berges, Beatriz | - |
dc.contributor.author | Carretero-Alcántara, Fátima | - |
dc.contributor.other | Universidad de Jaén. Enfermería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T11:58:25Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T11:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10953.1/3803 | - |
dc.description.abstract | [ES] Existe un interés creciente por parte de los profesionales de la salud, y de la enfermería en concreto, en la medicina alternativa y complementaria, así como un aumento de la demanda de la misma por parte de los pacientes. Es importante que las enfermeras posean el conocimiento necesario para informar a sus pacientes en relación al uso de éstas y en especial acerca de la terapia Reiki, la cual se está aplicando en diversos centros sanitarios, sobre todo para reducir los efectos colaterales del cáncer. Se llevó a cabo un estudo descriptivo en base a un cuestionario anónimo en las distintas Unidades de Oncología del Hospital Universitario de Jaén con el fin de analizar las actitudes de las enfermeras hacia el Reiki así como su grado de conocimiento, percepciones y predisposición a aplicar esta terapia en la práctica clínica de cada unidad. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] Everyday more health professionals and mainly nursing have an increasing interest in complementary and alternative medicine (CAM). There is also an increased demand by patients. Nurses must be equipped to inform their patients about their use. Specially about Reiki therapy, which is being applied in severeal centers, in order to reduce the side effects of cancer treatment. A cross sectional descriptive study was developed in the several Units of Oncology based an anonymous questionnaire, in the Universitary Hospital of Jaen, to analyze the attitudes that nurses have on Reiki therapy and their degree of knowledge, perceptions and williingness to apply this therapy in clinical practice of each unit. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Jaén: Universidad de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject.classification | 0913 | es_ES |
dc.subject.other | Enfermería y Partería | es_ES |
dc.subject.other | Nursing and Midwifery | es_ES |
dc.title | Actitudes de los profesionales de enfermería de oncología hacia la aplicación de la Terapia Reiki en el contexto hospitalario | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.audience.mediator | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_Estefana_Vigaray_Galera.pdf | 561,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License