Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/3790
Title: | Estudio mediante elementos finitos de un proceso SPIF |
Authors: | González-Lozano, Marcos-Jesus |
Dirección: | Dorado-Vicente, Rubén |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES] Este trabajo trata sobre el estudio mediante elementos finitos de un proceso de deformación incremental de chapa (SPIF). El material elegido para el estudio ha sido chapa de PVC de 3 mm. Dicho material ha sido caracterizado experimentalmente. Para realizar el modelo numérico se emplea el software Abaqus. Para la validación del mismo se realiza un ensayo real del proceso, lo que nos permite comparar la geometría obtenida en ambos modelos así como la evolución del espesor de la chapa y las deformaciones producidas sobre esta. [EN] The student performs a Finite Element Analysis (FEA) of a Single Point Incremental Forming process (SPIF). He determined experimentally several PVC (the material chose in this study) characteristics. The FEA analysis has been implemented in Abaqus, and the model assessment has been accomplished comparing a real test to the simulated thickness and deformation evolution. |
Keywords: | Ingeniería y Fabricación Mecánica |
Issue Date: | 9-Sep-2015 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License