Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/1845
Title: | Ejecución de un sondeo a retopercusión directa en el acuífero carbonatado de loma |
Authors: | Olivares-Bueno, Jose-A |
Dirección: | López-Martínez, Julián-A |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES]Este Proyecto se redacta con objeto de cumplir los requisitos formativos para la obtención del título académico correspondiente al Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, especialidad Sondeos y Prospecciones y para definir las características de un sondeo que se va a realizar para dotar a una finca de abastecimiento de agua para el regadío del olivar mediante goteo debido a las necesidades hídricas. |
Issue Date: | 1-Sep-2014 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG-Olivares-Bueno-Jose-A.pdf | 28,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License