Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/1844
Title: | Ejecución de Muro Pantalla con Micropilotes |
Authors: | Palomares-Martínez, Andrés |
Dirección: | Olivares-Casado, Francisco |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [EN] El modelo de cálculo empleado consiste en una barra vertical cuyas características mecánicas se obtienen por metro transversal de pantalla. Sobre dicha pantalla actúan: el terreno, tanto en el trasdós como en el intradós, las cargas sobre el terreno, los elementos de contención lateral como puntales, anclajes activos y anclajes pasivos, los elementos constructivos como son los forjados y las cargas aplicadas en la coronación. |
Issue Date: | 2-Sep-2014 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG-Palomares-Martinéz-Andrés.pdf | 218,26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2 parte memoria pag 14 a 52.pdf | 219,07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3 parte memoria pag 53 a 69.pdf | 12,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License