Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/18112
Title: | MODELIZACIÓN MEDIANTE EL SOFTWARE RECMIN Y ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN DEPÓSITO DE CARBONATOS EN BRASIL. |
Authors: | OLIVEIRA-MATOS, ISABELLA |
Dirección: | Mendoza-Vílchez, Rosendo Martínez-López, Julián A. |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [es] El presente trabajo tiene como objetivo realizar la modelización de un yacimiento de carbonatos y la estimación de sus recursos y reservas mediante el software minero RecMin y herramientas geoestadísticas. La estimación permite la realización de un estudio de viabilidad económica que tiene como objetivo evaluar si las inversiones realizadas en la futura explotación pueden ser rentables según los parámetros mineros tenidos en cuenta. [en] The objective of the work is to model a mining deposit and the estimation of its resources and reserves through the RecMin mining software and geostatistical tools. Subsequently, the economic feasibility study assesses whether the investments made in the future exploitation can be profitable. |
Keywords: | Explotación de Minas, Sondeos y Prospecciones Mineras |
Issue Date: | 3-Oct-2022 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License