Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/18063
Title: | ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LAS FUERZAS DE CONFORMADO PARA UN PROCESO SPIF EN LAMINAS DE DIFERENTES MATERIALES |
Authors: | FERREIRA-GUTIERREZ, JOSÉ M. |
Dirección: | Medina-Sánchez, Gustavo Guerrero-Villar, María F. |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [es] La deformación incremental monopunto o SPIF (Single Point Incremental Forming) es un sistema de conformado de chapa que usa una única herramienta que se desplaza siguiendo trayectorias planas con diferentes profundidades que irán deformando progresivamente la chapa. Este sistema permite el conformado de chapas con una geometría muy particular o en pequeños lotes, a un coste relativamente bajo. Los sistemas de conformado incremental llevan varios años en estudio y ya se están usando en la industria aeronáutica y automovilística. Con este TFG se pretende hacer un estudio de la relación existente entre las fuerzas de conformado necesarias para deformar las chapas y la superficie de contacto de la herramienta con la chapa. El estudio se realizará para distintos materiales poliméricos y metálicos. El proceso se ensayará usando el centro de mecanizado existente en el taller mecánico y las fuerzas serán medidas con una mesa dinamométrica. [en] Single Point Incremental Forming (SPIF) is a sheet forming system that uses a single tool that moves along horizontal paths with different depths that will progressively deform the sheet. This system allows the forming of sheets with a very particular geometry or in small batches, at a relatively low cost. Incremental forming systems have been under study for several years and are already being used in the aeronautical and automobile industry. This work studies the relationship between the forming forces required to deform the sheets and the punch-sheet contact surface. The study will be carried out for different materials. The process will be tested using a machining centre and the forces will be measured with a dynamometric table. |
Keywords: | ingeniería y fabricación mecánica |
Issue Date: | 26-Jul-2022 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio_experimental_de_las_fuerzas_de_conformado_FERREIRA.pdf | 5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License