Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/16477
Title: | ESTUDIO DE LA INGESTA DE SODIO Y AZÚCARES EN MUJERES NORMOTENSAS . RELACIÓN CON LOS VALORES DE PESO CORPORAL , PRESIÓN ARTERIAL Y EL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA INTRARRENAL |
Authors: | Gómez Fernández, Alba |
Dirección: | Prieto Gómez, María Isabel |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ciencias de la Salud |
Abstract: | [ES]Las enfermedades cardiovasculares se asocian con problemas del corazón y vasos sanguíneos, siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Presentar hipertensión y/u obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades coronarias. Llevar a cabo un estilo de vida saludable, como reducir el nivel de sal en las comidas o disminuir la ingesta de azúcares añadidos es esencial para evitar el desarrollo de hipertensión y las patologías que pueda desencadenar. En este trabajo se pretende realizar un estudio antropométrico y dietético en mujeres normotensas de la provincia de Jaén, estudiar la ingesta de azúcares que consumen y ver la relación que existe entre la ingesta de sodio con los valores de presión arterial sistólica y con los marcadores de la actividad del sistema renina-angiotensina intrarrenal en orina.
También se observa la acción conjunta de sodio y azúcar en relación a dichos marcadores. [EN] Cardiovascular diseases are associated with heart and blood vessels problems being the main cause of death worldwide. Hypertension and/or obesity are a risk factor for the development of coronary heart disease. A healthy lifestyle, such as reducing the level of salt in meals or reducing the intake of added sugars, is essential to avoid the development of hypertension and other pathologies that it can trigger. The aim of this study is carry out an anthropometric and dietary study in normotensive women from the province of Jaén, study the sugar intake from population and see the relationship between sodium intake, systolic blood pressure values and markers of the activity of the intrarenal renin-angiotensin system in urine. Moreover, combined action of sodium and sugar in relation to these markers was also observed. |
Issue Date: | 11-Mar-2022 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Máster Universitario en Avances en Seguridad de los Alimentos |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License