Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/16440
Title: | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO DE USOS MULTIPLES Y ESTUDIO DE MEJORAS MEDIANTE EL SOFTWARE CYPETHERM HE PLUS |
Authors: | Fresneda-Martos, Francisco J. |
Dirección: | Rodríguez-Quesada, Alfonso |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | [ES] DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO PÚBLICO DE USOS MULTIPLES YA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE MENGÍBAR Y EMISIÓN DEL CERTIFICADO ENERGÉTICO CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL USO DE CYPETHERM HE PLUS. PARA ELLO, TAMBIÉN SE HAN CALCULADO LAS CARGAS TERMICAS PRESENTES HACIENDO USO DE CYPETHERM LOADS.
POSTERIORMENTE SE HA OBSERVADO LAS POSIBLES MEJORAS PARA HACER DICHO EDIFICIO MÁS EFICIENTE. [EN] THE DETERMINATION OF THE ENERGY RATING OF AN PUBLIC BUILDING WHICH ALREADY EXISTED IN THE LOCATION OF MENGIBAR AND THE EMISSION OF THE ENERGY CERTIFICATE THROUGHT THE USE OF CYPETHERM HE PLUS. TO DO THIS, ALSO FOR THIS PURPOSE, THE THERMAL LOADS HAVE BEEN CALCULATED BY USING CYPETHERM LOADS. LATER, POSSIBLE IMPROVEMENTS HAVE BEEN OBSERVED TO MAKE THIS BUILDING MORE EFFICIENT. |
Issue Date: | 8-Mar-2022 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Linares) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG FRANCISCO J FRESNEDA.pdf | 11,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License