Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/16079
Title: | Efecto de la sustitució de cemento portland por residuos(cenizas volantes e hidróxido de calcio). Hacia una construcción sostenible. |
Authors: | Bolivar Martos, Francisco José |
Dirección: | Eliche Quesada, Dolores La Rubia García, María Dolores |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales |
Abstract: | En este TFG se pretende estudiar la sinergia entre el cemento portland y dos tipos de residuos: las cenizas volantes térmicas o de combustión de biomasa y una cal(hidróxido de calcio) generada como residuo en la elaboración del acetileno(geosilex). La finalidad de este TFG es realizar una caracterización microestructural de las composiciones cementantes planteadas en forma de pasta, sustituyendo una proporción del cemento portland por los residuos y evaluar su resistencia mecánica a compresión por medio de probetas de mortero. This Degree Final Thesis aims to study the sunergy between portland cement and two types of waste: biomass combustion or thermal fly ash and a lime(calcium) generated as a residue in the production of acetylene(geosilex). The ,aom purpose of this study is to perform a microstructural characterization of the camant compositions proposed in paste from, substituting a proportion of the prtland cement by residues. In addition, mortars spacimens have been manufacturad using hese pastes and the mechanical propeties hace been also evaluated. |
Issue Date: | 27-Jun-2017 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.