Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14463
Title: | Modelización molecular de compuestos orgánicos basados en trifenilamina con aplicaciones en OLEDs |
Authors: | Martínez Pérez, Carlos |
Dirección: | Navarro Rascón, Amparo Fernández Liencres de la Torre, Mª Paz |
Departamento: | Universidad de Jaén. Química Física y Analítica |
Abstract: | [ES] A nivel industrial y académico, los diodos orgánicos de emisión de luz (OLEDs) han recibido una gran atención dado que estos conllevan grandes ventajas con respecto a otros sistemas de iluminación como los LEDs, tales como fácil fabricación a gran escala, rápida respuesta, propiedades emisoras, alta eficiencia en la iluminación, gran rendimiento en pantallas de todo color, etc. En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado un estudio mecanocuántico mediante química computacional de cuatro compuestos sintetizados recientemente con estructura donor-aceptor, los cuales llevan como unidad donadora la trifenilamina (TPA), y como aceptora, triazol y pirazol. Para dichos compuestos se han determinado las propiedades fotofísicas, de inyección y transporte de carga. En concreto, se han calculado el bandgap, potencial de ionización y afinidad electrónica, energía de reorganización de huecos y electrones, y transiciones electrónicas, dado que sus aplicaciones en el campo de la electrónica orgánica dependerán de las mismas. Con ello se pretende indagar acerca de cuáles serían apropiados para diseñar nuevos materiales más eficientes para su uso en dispositivos OLEDs. [EN] On an industrial and academic level, organic light-emitting diodes (OLEDs) have received a lot of attention as they have great advantages over other lighting systems such as LEDs, due to easy large-scale manufacture, quick response, emitting properties, high lighting efficiency, great performance on full-color screens, etc. In this Final Degree Project, a quantum-mechanical study has been carried out using computational chemistry to four compounds, recently synthesized with a donor-acceptor structure, which have triphenylamine (TPA) as donor unit, and triazole and pyrazole as acceptor unit. The photophysical, injection and charge transport properties have been determined for these compounds. Specifically, the bandgap, ionization potential and electron affinity, reorganization energy of holes and electrons and electronic transitions have been calculated, due to their applications in the field of organic electronics will depend of them. This is intended to find which ones would be appropriate to design new and more efficient materials for use in OLED devices. |
Issue Date: | 9-Jul-2021 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFGQ_MartinezPerez_Carlos.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License