Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14446
Title: | Análisis de soluciones RTK en el entorno de la ciudad de Jaén. |
Authors: | Muñoz Tiscar, Francisco Jesús |
Dirección: | Garrido Carretero, Maria Selmira |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría |
Abstract: | Las redes GNSS-RTK o “redes activas” permiten alcanzar una exactitud centimétrica en el posicionamiento en tiempo real. La Red Andaluza de Posicionamiento (RAP) es una red local activa que materializa un marco de referencia geodésico y lo propaga a los usuarios a través de las soluciones en tiempo real y de las soluciones con post-proceso. Con el fin de analizar los servicios de posicionamiento preciso que ofrece la RAP en la provincia de Jaén, se ha elegido un área de estudio en torno a la ciudad de Jaén para evaluar la cobertura del servicio, el tiempo necesario para la resolución de las ambigüedades de fase y la exactitud y la precisión en el posicionamiento en tiempo real. En este estudio, se presentan los resultados de las soluciones post-proceso y de las posiciones RTK simultáneas en varios puntos de control situados en la provincia de Jaén. Real-time GNSS-RTK or “active networks” allow centimetre-level accuracy in real time positioning. The Andalusian Positioning Network (RAP) is a local active network that realizes a geodetic reference frame and propagates it to the users through real-time and post-processing solutions. In order to analyze the precise positioning services offered by RAP network in the province of Jaén, a study area around the city of Jaén is chosen to assess service coverage, the time required to fix phase ambiguities and accuracy and precision of network-based real-time positioning. In this study, the results of post-processed and simultaneous RTK positions in several control points located in the province of Jaén are presented |
Issue Date: | 10-Feb-2015 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anexo_I_Visto_Bueno_TFG mgarrido.pdf | 144,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
P03_autorizacion publicacion abierto.pdf | 927,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TFG_Munoz Tiscar.pdf | 23,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.