Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/14264
Title: | PREPARACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON RESIDUOS DE BOTELLAS DE POLIETILENTEREFTALATO |
Authors: | Felgueras Mercado, Pascual Ángel |
Dirección: | Eliche Quesada, Dolores La Rubia García, María Dolores |
Departamento: | Universidad de Jaén. Ingeniería Mecánica y Minera |
Abstract: | El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo valorar las posibilidades que presentan los residuos de polietilentereftalato (PET) como materia prima en la fabricación de materiales de construcción sostenible. Se ha realizado la incorporación de PET en forma de escamas (0-50 % volumen), procedente de botellas de agua utilizadas, en sustitución volumétrica de la arena normalizada, en la fabricación de morteros de cemento Portland. Tras la fabricación y curado de los morteros a 7 y 28 días se prodeció a su caracterización física y mecánica. Los resultados indican que la absorción de agua por capilaridad aumenta y la densidad aparente disminuye a medida que incrementa el porcentaje de residuo PET. El aligeramiento del mortero conlleva una merma de las propiedades mecánicas de resistencia a flexión y a compresión. A pesar de ello, se obtienen valores de resistencias suficientes para que puedan formar parte de muchas aplicaciones en albañilería. The objective of this Final Degree Project (TFG) is to evaluate the possibilities of polyethylene terephthalate (PET) waste as a raw material in the manufacture of sustainable construction materials. The incorporation of PET in the form of flakes (0-50 % volume) from water bottles used as a volumetric replacement of standard sand in the manufacture of Portland cement mortars has been carried out. After the manufacture and curing of the mortars at 7 and 28 days, their physical and mechanical characterization was carried out. The results indicate that capillary water absorption increases and bulk density decreases as the percentage of PET residue increases. The lightening of the mortar leads to a decrease in the mechanical properties of flexural and compressive strength. In spite of this, sufficient strength values are obtained so that they can be used in many masonry applications. |
Issue Date: | 4-Sep-2018 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Mecánica (E.P.S. Jaén) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG Pascual Angel Felgueras Mercado PDF V1F.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in TAUJA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.