Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10953.1/12233
Title: | SEXADO DE DISTINTAS ESPECIES DE MICRÓTIDOS MEDIANTE LOS GENES ZFY/ZFX, SRY Y UTY |
Authors: | Agudo Matarán, Elisa |
Dirección: | Sánchez Baca, Antonio |
Departamento: | Universidad de Jaén. Biología Experimental |
Abstract: | Conocer el sexo de los individuos tiene mucha importancia en diversos ámbitos de la investigación, en estudios ecológicos, genéticos o zoológicos. En mamíferos, se utiliza el sexado mediante la amplificación simultánea por PCR de los genes ZFY y ZFX, presentes en el cromosoma Y y X respectivamente y del gen Sry específico del cromosoma Y. En este trabajo hemos desarrollado una PCR de sexado de las especies de la subfamilia Arvicolinae que están presentes en la Península Ibérica. Nuestros resultados demuestran que usando en las PCRs primers específicos de los genes ZFY/ZFX y Sry es posible sexar los individuos de todas las especies de arvicólidos analizadas salvo los de la especie M. cabrerae. Añadiendo a estas PCRs, primers específicos para el gen UTY es posible también sexar los individuos de la especie M. cabrerae así como los de las demás especies estudiadas por amplificación de los genes ZFY/ZFX y Sry. Knowing an individual’ sex has great importance in many investigation fields, ecological, genetic and zoological studies. In mammals, it is frequently used the sex determination by means of the simultaneous amplification by PCR of the ZFY and the ZFX genes, present in the Y and the X chromosome respectively, as amplification control, and the Sry gene, a Y chromosome specific gene. We have developed a sexing PCR for the species of the Arvicolinae subfamily, which are present in the Iberian Peninsula. Our results show that using specific primers for the ZFX/ZFY and Sry genes in the PCRs, it is possible to sex individuals of all the arvicolid species analysed, except for the M. cabrerae species. Adding specific primers for the UTY gene to this PCR, it is possible to sex individuals of the M. cabrerae species and the rest of species studied by amplification of the ZFY/ZFX and Sry genes. |
Issue Date: | 13-Oct-2020 |
Publisher: | Jaén: Universidad de Jaén |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Licencia de Acceso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España |
Licencia de Acceso - URI: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Grado en Biología |
Files in This Item:
NO SE HA AUTORIZADO la consulta de los documentos asociados
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License